Правителства след Освобождението | Лекции по История

0
Добави коментар
kalinpetrovbg
kalinpetrovbg

БУРЖОАЗНИ ПРАВИТЕЛСТВА 1878 -1944 Г.
1. Тодор Бурмов (5. VII. 1879 – 24. XI. 1879)
2. Митрополит Климент (24. XI. 1879 – 24. III. 1880)
3. Драган Цанков (24. III – 28. XI. 1880)
4. Петко Каравелов (28. XI. 1880 – 27. IV. 1881)
5. Й. К. Г. Ернрот ( 27. IV. – 1. VII. 1881)
6. Режим на княз Александър Батенберг (1. VII. 1881 – 23. VI. 1882)
7. Л. Н. Соболев (23. VI. 1882 – 7.IX. 1883)
8. Драган Цанков (7. IX. 1883 – 29. VI. 1884)
9. Петко Каравелов (29. VI. 1884 – 9. VIII. 1886)
10. Митрополит Климент (9-12. VIII. 1886)
11. Петко Каравелов (12-16. VIII. 1886)
12. Васил Радославов (16. VIII. 1889 – 28. VI. 1887)
13. Константин Стоилов (28. VI – 20. VIII. 1887)
14. Стефан Стамболов (20. VIII. 1887 – 19. V. 1894)
15. Константин Стоилов (19. V – 9. XII. 1894)
16. Константин Стоилов (9. XII. 1894 – 18. I. 1899)
17. Димитър Греков (18. I. – 1. X. 1899)
18. Тодор Иванчов (1. X. 1899 – 27. XI. 1900
19. Тодор Иванчов (27. XI. 1900 – 9. I. 1901)
20. Рачо Петров (9. I. – 19. II. 1901)
21. Петко Каравелов (19. II – 21. XII. 1901)
22. Стефан Данев (21. XII. 1901 – 5. V. 1903)
23. Рачо Петров (5. V. 1903 – 22. X. 1906)
24. Димитър Петков (22. V. 1903 – 26. II. 1907)
25. Димитър Станчов (27. II – 3. III. 1907)
26. Петър Гудев (3. III. 1907 – 16. I. 1908)
27. Александър Малинов (16. I. 1908 – 5. IX. 1910)
28. Александър Малинов (5. IX. 1910 – 16.III. 1911)
29. Иван Евстратиев Гешов (16. III. 1911 – 1. VI. 1913)
30. Стефан Данев (1. VI. – 4. VII. 1913)
31. Васил Радославов (4. VII – 20. XII. 1913)
32. Васил Радославов (23. XII. 1913 – 21. VI. 1918)
33. Александър Малинов (21. VI. – 17. X. 1918)
34. Александър Малинов (17. Х – 28. XI. 1918)
35. Теодор Теодоров (28. XI. 1918 – 7. V.1919)
36. Теодор Теодоров (7. V. – 6. X. 1919)
37. Александър Стамболийски (6. X. 1919 – 21. V. 1920)
38. Александър Стамболийски (21. V. 1920 – 9. VI. 1923)
39. Александър Цанков (9. VI. – 22. IX. 1923)
40. Александър Цанков (22. IХ. 1923 – 4. I. 1926)
41. Андрей Ляпчев (4.I. 1926 – 12.IX. 1928)
42. Андрей Ляпчев (12. IX. 1928 – 15. V. 1930)
43. Андрей Ляпчев (15. У. 1930 – 28. VI. 1931)
44. Александър Малинов (29. VI. – 7. IX. 1932)
45. Никола Мушанов (12. Х. 1931 – 7. IX. 1932)
46. Никола Мушанов (7. IX – 31. XII. 1932)
47. Никола Мушанов (31. XII. 1932 – 19. V. 1934)
48. Кимон Георгиев (19. V. 1934- 22. I. 1935)
49. Пенчо Златев (22. I. – 21. XI. 1935)
50. Андрей Тошев (21. IV – 23. XI. 1935)
51. Георги Кьосеиванов (23. XI. 1935 – 4. VII. 1936)
52. Георги Кьосеиванов (4. VП. 1936 – 14. ХI. 1938)
53. Георги Кьосеиванов (14. XI. 1938 – 23. X. 1939)
54. Георги Кьосеиванов (23. Х. 1939 – 15. 11. 1940)
55. Богдан Филов (15. II. 1940 – 11. IV. 1942)
56. Богдан Филов (11. IV. 1942 – 14. IX. 1943)
57. Добри Божилов (14. IX. 1943 – 1. VI. 1944)
58. Иван Багрянов (1. VI – 2. IX. 1944)
59. Константин Муравиев (2-8. IX. 1944)

ПРАВИТЕЛСТВА СЛЕД 9. IX. 1944 Г.
1. Кимон Георгиев (9. IX. 1944 – 31. III. 1946)
2. Кимон Георгиев (31. III – 22. XI. 1946)
3. Георги Димитров (22. XI. 1946 – 10. XII. 1947)
4. Георги Димитров (10. XII. 1947 – 2. VII. 1949)
5. Васил Коларов (20. VII. 1949 – 23. 1. 1950)
6. Вълко Червенков (23. 1. 1950 – 17. IV. 1956)
7. Антов Югов (17.VI.1956- 19.XI.1962)
8. Тодор Живков (19. XI. 1962 – 7. VII. 1971), след което председател на Държавния съвет.
9. Станко Тодоров (7. VII. 1971 – 17. VI. 1981)
10. Гриша Филипов (17. VI. 1981 – )