Всички резултати от първия ден на Уимбълдън при мъжете – SportVox

1
129
Добави коментар
sheri
sheri

Всички резултати от 1 кръг в горната част на схемата при мъжете:

(1) Роджър Федерер – Душан Лайович 61 63 64
Лукаш Лацко – Бенжамен Бонзи 46 63 76(5) 64

Иво Карлович – Михаил Южни 46 75 76(7) 63
Ян-Ленард Щруф – (32) Леонардо Майер 36 67(5) 76(5) 76(5) 61

(22) Адриен Манарино – Кристиан Гарин 63 16 76(4) 62
Райън Харисън – Роберто Карбайес Баена 61 64 62

Гийермо Гарсия Лопес – Гащао Елиаш 62 64 62
Данийл Медведев – (16) Борна Чорич 76(6) 62 62

(11) Сам Куери – Джордан Томпсън 62 64 63
Сергий Стаховски – Жоао Соуза 63 63 57 16 64

Паоло Лоренци – Ласло Джере 76(1) 67(3) 62 64
Гаел Монфис – (23) Ришар Гаске 76(6) 75 64

(25) Филип Колшрайбер – Евгени Донской 62 64 75
Жил Мюлер – Майкъл Мо 75 46 76(7) 36 61

Андреас Сепи – Джон-Патрик Смит 62 64 61
(8) Кевин Андерсън – Норберт Гомбос 63 64 64

(3) Марин Чилич – Йошихито Нишиока 61 64 64
Гуидо Пея – Джейсън Къблър 64 75 46 76(3)

Макензи МакДоналд – Рикардас Беранкис 46 76(6) 63 76(6)
Николас Хари – (28) Филип Крайинович 63 36 76(5) 64

(17) Люка Пуй – Денис Кудла 63 63 26 63
Денис Новак – Питър Полански 62 63 76(7)

Джон Милман – Стефано Травалия 67(6) 63 75 62
(13) Милош Раонич – Лиъм Броуди 75 60 61

(9) Джон Иснър – Яник Маден 62 76(4) 75
Рубен Бемелманс – Стийв Джонсън 75 63 46 67(0) 86

Аляж Бедене- Камерън Нори 46 76(4) 76(4) 64
(20) Пабло Кареньо Буста – Раду Албот 63 06 76(5) 26 13 прекъснат

(31) Стефанос Циципас – Грегоар Барер 63 64 67(3) 75
Джаред Доналдсън – Малек Джазири 76(5) 63 61

Томас Фабиано – Юка Бамбри 26 63 63 62
Стан Вавринка – (6) Григор Димитров 16 76(3) 76(5) 64